Détails de la demande “Listes des stations de bus par ligne

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes qui ont eu lieu à cette demande sur INFORMINI. Cela pourrait être utilisé pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor! Pour utiliser ces données d'une façon honorable, vous devrez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur INFORMINI. Comment , pourquoi et par qui les demandes sont categorisées .Vous aurez également besoin de comprendre la loi accès à l'information, et les manières dont les autorités fonctionnet . De plus, vous aurez besoin d'être un statisticien élite . Veuillez Nous contacter avec vos questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1188  sent  2019-02-09 12:31:01 +0100  waiting_response  2019-02-09 12:31:01 +0100  waiting_response  outgoing  
1213  response  2019-02-12 09:25:27 +0100        incoming  
1315  response  2019-02-27 15:50:01 +0100        incoming  
1321  response  2019-02-28 09:21:09 +0100        incoming  
1369  response  2019-03-05 15:14:34 +0100        incoming  
1426  response  2019-03-14 16:52:21 +0100        incoming  
1505  response  2019-03-26 14:43:26 +0100        incoming  
1510  response  2019-03-27 10:39:47 +0100        incoming  
1524  response  2019-04-01 09:18:27 +0100        incoming  
1528  response  2019-04-01 10:20:23 +0100        incoming  
1551  response  2019-04-05 14:44:52 +0100        incoming  
1608  response  2019-04-11 11:22:44 +0100        incoming  
1653  response  2019-04-16 09:51:11 +0100        incoming  
1655  response  2019-04-16 11:31:13 +0100        incoming  
1656  response  2019-04-16 11:58:27 +0100    2019-05-16 10:04:19 +0100  successful  incoming  
1862  status_update  2019-05-16 10:04:19 +0100  successful  2019-05-16 10:04:19 +0100  successful   

Ici e mot décrit signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et l'événement le plus récent a mis à jour son statut à cette valeur. calculée est alors déduite par {{site_name}] pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez avoir cette page dans un format electronique en tant que partie du fichier JSON principal . Voir API documentation.