تفاصيل المطلب &ldquo؛ Listes des stations de bus par ligne &rdquo؛

تاريخ الحدث

هذا الجدول يظهر التفاصيل التقنية للاحداث الداخلية التي وقعت لهذا المطلب على INFORMINI. يمكن استخدام هذا لتعميم المعلومة حول سرعة رد الهياكل على المطالب , عدد المطالب التي تسوجب ردا بريديا و اكثر .

للمسؤولية !لاستعمال هذه البيانات بدون اساءة, ستحتاج الى الاطلاع جيدا على سلوك مستعملي هذا الموقع على INFORMINI. كيف, لماذا و من قبل من تم تصنيف المطالب ليس دقيقا, سيكون هنالك اخطاء من قبل المستعمل و بعض الالتباس. عليك ان تفهم كذلك قانون النفاذ الى المعلومة, وطريقة استعمال الهياكل له. كما ستحتاج ان تكون خبيرا في الاحصاء. يرجىالاتصال بنا للاستفسار.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1188  sent  2019-02-09 12:31:01 +0100  waiting_response  2019-02-09 12:31:01 +0100  waiting_response  outgoing  
1213  response  2019-02-12 09:25:27 +0100        incoming  
1315  response  2019-02-27 15:50:01 +0100        incoming  
1321  response  2019-02-28 09:21:09 +0100        incoming  
1369  response  2019-03-05 15:14:34 +0100        incoming  
1426  response  2019-03-14 16:52:21 +0100        incoming  
1505  response  2019-03-26 14:43:26 +0100        incoming  
1510  response  2019-03-27 10:39:47 +0100        incoming  
1524  response  2019-04-01 09:18:27 +0100        incoming  
1528  response  2019-04-01 10:20:23 +0100        incoming  
1551  response  2019-04-05 14:44:52 +0100        incoming  
1608  response  2019-04-11 11:22:44 +0100        incoming  
1653  response  2019-04-16 09:51:11 +0100        incoming  
1655  response  2019-04-16 11:31:13 +0100        incoming  
1656  response  2019-04-16 11:58:27 +0100    2019-05-16 10:04:19 +0100  successful  incoming  
1862  status_update  2019-05-16 10:04:19 +0100  successful  2019-05-16 10:04:19 +0100  successful   

في ما يلي موصوفة عندما يحدد المستخدم حالة الطلب، وكان آخر تحديث بنفس الصفة. محسوبة يتم الاستدلال عليها من قبل INFORMINI للأحداث التي لم يعطها المستخدم وصفا صريحا. راجع نصائح البحث لحالات مطلب النفاذ.

يمكنك الحصول على هذه الصفحة في شكل مقروءة آليا كجزء من صفحة JSON الرئيسية للطلب. اطلع على وثائق واجهة API لبرمجة التطبيقات .