Détails de la demande “الشهادة الوطنية للاجازة التطبيقية في المحاسبة لسنة 2007

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes qui ont eu lieu à cette demande sur INFORMINI. Cela pourrait être utilisé pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor! Pour utiliser ces données d'une façon honorable, vous devrez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur INFORMINI. Comment , pourquoi et par qui les demandes sont categorisées .Vous aurez également besoin de comprendre la loi accès à l'information, et les manières dont les autorités fonctionnet . De plus, vous aurez besoin d'être un statisticien élite . Veuillez Nous contacter avec vos questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7576  sent  2021-06-17 10:13:59 +0100  waiting_response  2021-06-17 10:13:59 +0100  waiting_response  outgoing  
7692  overdue  2021-07-08 00:00:00 +0100         
7702  followup_sent  2021-07-08 07:15:38 +0100  internal_review  2021-07-08 07:15:38 +0100  internal_review  outgoing  
7704  response  2021-07-08 11:39:07 +0100    2021-07-12 07:37:17 +0100  waiting_clarification  incoming  
7705  followup_sent  2021-07-08 11:47:06 +0100        outgoing  
7725  status_update  2021-07-12 07:37:17 +0100  waiting_clarification  2021-07-12 07:37:17 +0100  waiting_clarification   
7801  response  2021-07-30 10:14:58 +0100    2021-10-30 22:39:44 +0100  successful  incoming  
8025  status_update  2021-10-30 22:39:43 +0100  successful  2021-10-30 22:39:44 +0100  successful   
8054  followup_sent  2021-10-31 03:49:05 +0100        outgoing  
8069  response  2021-11-01 12:59:01 +0100    2021-11-05 07:57:20 +0100  waiting_clarification  incoming  
8082  status_update  2021-11-05 07:57:20 +0100  waiting_clarification  2021-11-05 07:57:20 +0100  waiting_clarification   
8083  followup_sent  2021-11-05 08:00:44 +0100  waiting_response  2021-11-05 08:00:44 +0100  waiting_response  outgoing  
8084  response  2021-11-05 09:38:16 +0100        incoming  
8085  response  2021-11-05 11:27:45 +0100    2021-11-17 12:07:55 +0100  gone_postal  incoming  
8116  status_update  2021-11-17 12:07:55 +0100  gone_postal  2021-11-17 12:07:55 +0100  gone_postal   
8117  followup_sent  2021-11-17 12:11:37 +0100  internal_review  2021-11-17 12:11:37 +0100  internal_review  outgoing  
8130  response  2021-11-22 12:26:03 +0100    2022-08-06 23:07:59 +0100  successful  incoming  
8854  status_update  2022-08-06 23:07:59 +0100  successful  2022-08-06 23:07:59 +0100  successful   

Ici e mot décrit signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et l'événement le plus récent a mis à jour son statut à cette valeur. calculée est alors déduite par {{site_name}] pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez avoir cette page dans un format electronique en tant que partie du fichier JSON principal . Voir API documentation.