Détails de la demande “عدد حوادث المرور المسجلة بالطريق الوطنية عدد 11 بنزرت سنتي 2017 و 2018

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes qui ont eu lieu à cette demande sur INFORMINI. Cela pourrait être utilisé pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor! Pour utiliser ces données d'une façon honorable, vous devrez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur INFORMINI. Comment , pourquoi et par qui les demandes sont categorisées .Vous aurez également besoin de comprendre la loi accès à l'information, et les manières dont les autorités fonctionnet . De plus, vous aurez besoin d'être un statisticien élite . Veuillez Nous contacter avec vos questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
33  sent  2018-08-07 21:21:18 +0100  waiting_response  2018-08-07 21:21:19 +0100  waiting_response  outgoing  
90  overdue  2018-08-28 00:00:00 +0100         
179  very_overdue  2018-09-18 00:00:00 +0100         
252  resent  2018-10-04 14:41:17 +0100  waiting_response      outgoing  
400  overdue  2018-10-25 00:00:00 +0100         
579  response  2018-11-13 11:24:31 +0100    2018-11-17 12:00:21 +0100  not_held  incoming  
623  status_update  2018-11-17 12:00:21 +0100  not_held  2018-11-17 12:00:21 +0100  not_held   
725  response  2018-12-07 10:46:08 +0100    2019-02-27 12:24:13 +0100  partially_successful  incoming  
870  status_update  2019-01-02 11:58:40 +0100  rejected  2019-01-02 11:58:40 +0100  rejected   
1314  status_update  2019-02-27 12:24:13 +0100  partially_successful  2019-02-27 12:24:13 +0100  partially_successful   

Ici e mot décrit signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et l'événement le plus récent a mis à jour son statut à cette valeur. calculée est alors déduite par {{site_name}] pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez avoir cette page dans un format electronique en tant que partie du fichier JSON principal . Voir API documentation.