Détails de la demande “copie de l'autorisation de bâtir accordée au Ministère de l'intérieur -Port Punique-

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes qui ont eu lieu à cette demande sur INFORMINI. Cela pourrait être utilisé pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor! Pour utiliser ces données d'une façon honorable, vous devrez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur INFORMINI. Comment , pourquoi et par qui les demandes sont categorisées .Vous aurez également besoin de comprendre la loi accès à l'information, et les manières dont les autorités fonctionnet . De plus, vous aurez besoin d'être un statisticien élite . Veuillez Nous contacter avec vos questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2154  sent  2019-06-24 11:31:30 +0100  waiting_response  2019-06-24 11:31:31 +0100  waiting_response  outgoing  
2279  response  2019-07-09 09:09:48 +0100    2019-07-23 11:31:20 +0100  not_held  incoming  
2318  status_update  2019-07-13 08:59:16 +0100  waiting_response  2019-07-13 08:59:17 +0100  waiting_response   
2325  overdue  2019-07-16 00:00:00 +0100         
2463  status_update  2019-07-23 11:31:20 +0100  not_held  2019-07-23 11:31:20 +0100  not_held   
4987  very_overdue  2019-08-06 00:00:00 +0100         
3538  response  2020-01-15 15:31:02 +0100    2020-01-19 09:34:43 +0100  error_message  incoming  
3589  status_update  2020-01-19 09:34:43 +0100  error_message  2020-01-19 09:34:43 +0100  error_message   
4931  response  2020-07-16 17:12:09 +0100        incoming  
4932  response  2020-07-16 18:42:52 +0100    2020-07-27 17:18:18 +0100  waiting_response  incoming  
4985  status_update  2020-07-27 17:18:18 +0100  waiting_response  2020-07-27 17:18:18 +0100  waiting_response   
5844  response  2020-11-23 11:51:35 +0100        incoming  
5935  response  2020-12-02 17:14:20 +0100    2020-12-06 12:06:33 +0100  not_held  incoming  
5962  status_update  2020-12-06 12:06:32 +0100  not_held  2020-12-06 12:06:33 +0100  not_held   
8119  response  2021-11-17 19:15:35 +0100        incoming  
8362  response  2022-03-12 12:40:58 +0100        incoming  

Ici e mot décrit signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et l'événement le plus récent a mis à jour son statut à cette valeur. calculée est alors déduite par {{site_name}] pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

Vous pouvez avoir cette page dans un format electronique en tant que partie du fichier JSON principal . Voir API documentation.