تفاصيل المطلب &ldquo؛ توقيت بداية الأشغال الخاصة بربط المنطقة البلدية شط مريم سوسة بقنوات الصرف الصحي و مخطط البرنامج ككل &rdquo؛

تاريخ الحدث

هذا الجدول يظهر التفاصيل التقنية للاحداث الداخلية التي وقعت لهذا المطلب على INFORMINI. يمكن استخدام هذا لتعميم المعلومة حول سرعة رد الهياكل على المطالب , عدد المطالب التي تسوجب ردا بريديا و اكثر .

للمسؤولية !لاستعمال هذه البيانات بدون اساءة, ستحتاج الى الاطلاع جيدا على سلوك مستعملي هذا الموقع على INFORMINI. كيف, لماذا و من قبل من تم تصنيف المطالب ليس دقيقا, سيكون هنالك اخطاء من قبل المستعمل و بعض الالتباس. عليك ان تفهم كذلك قانون النفاذ الى المعلومة, وطريقة استعمال الهياكل له. كما ستحتاج ان تكون خبيرا في الاحصاء. يرجىالاتصال بنا للاستفسار.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
23  sent  2018-08-03 09:18:03 +0100  waiting_response  2018-08-03 09:18:03 +0100  waiting_response  outgoing  
24  response  2018-08-03 09:18:10 +0100    2018-08-03 12:19:06 +0100  waiting_response  incoming  
25  resent  2018-08-03 12:19:05 +0100  waiting_response      outgoing  
79  overdue  2018-08-24 00:00:00 +0100         
134  very_overdue  2018-09-13 00:00:00 +0100         
165  resent  2018-09-17 07:59:24 +0100  waiting_response      outgoing  
289  overdue  2018-10-09 00:00:00 +0100         
307  resent  2018-10-09 15:54:17 +0100  waiting_response      outgoing  
316  resent  2018-10-10 15:52:15 +0100  waiting_response      outgoing  
317  resent  2018-10-10 16:15:04 +0100  waiting_response      outgoing  
318  resent  2018-10-10 16:15:46 +0100  waiting_response      outgoing  
487  overdue  2018-10-31 00:00:00 +0100         
632  very_overdue  2018-11-20 00:00:00 +0100         
750  response  2018-12-12 15:33:43 +0100    2019-01-16 14:03:21 +0100  not_held  incoming  
981  status_update  2019-01-16 14:03:21 +0100  not_held  2019-01-16 14:03:21 +0100  not_held   

في ما يلي موصوفة عندما يحدد المستخدم حالة الطلب، وكان آخر تحديث بنفس الصفة. محسوبة يتم الاستدلال عليها من قبل INFORMINI للأحداث التي لم يعطها المستخدم وصفا صريحا. راجع نصائح البحث لحالات مطلب النفاذ.

يمكنك الحصول على هذه الصفحة في شكل مقروءة آليا كجزء من صفحة JSON الرئيسية للطلب. اطلع على وثائق واجهة API لبرمجة التطبيقات .