تفاصيل المطلب &ldquo؛ مطلب &rdquo؛

تاريخ الحدث

هذا الجدول يظهر التفاصيل التقنية للاحداث الداخلية التي وقعت لهذا المطلب على INFORMINI. يمكن استخدام هذا لتعميم المعلومة حول سرعة رد الهياكل على المطالب , عدد المطالب التي تسوجب ردا بريديا و اكثر .

للمسؤولية !لاستعمال هذه البيانات بدون اساءة, ستحتاج الى الاطلاع جيدا على سلوك مستعملي هذا الموقع على INFORMINI. كيف, لماذا و من قبل من تم تصنيف المطالب ليس دقيقا, سيكون هنالك اخطاء من قبل المستعمل و بعض الالتباس. عليك ان تفهم كذلك قانون النفاذ الى المعلومة, وطريقة استعمال الهياكل له. كما ستحتاج ان تكون خبيرا في الاحصاء. يرجىالاتصال بنا للاستفسار.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7411  sent  2021-05-28 04:30:46 +0100  waiting_response  2021-05-28 04:30:46 +0100  waiting_response  outgoing  
7582  overdue  2021-06-18 00:00:00 +0100         
7696  very_overdue  2021-07-08 00:00:00 +0100         
7835  followup_sent  2021-08-12 17:26:33 +0100  internal_review  2021-08-12 17:26:35 +0100  internal_review  outgoing  
7869  response  2021-08-23 10:27:11 +0100    2021-11-20 02:29:35 +0100  waiting_response  incoming  
8002  status_update  2021-10-27 03:39:34 +0100  waiting_response  2021-10-27 03:39:34 +0100  waiting_response   
8006  status_update  2021-10-27 03:53:53 +0100  waiting_response  2021-10-27 03:53:53 +0100  waiting_response   
8125  status_update  2021-11-20 02:29:02 +0100  requires_admin  2021-11-20 02:29:02 +0100  requires_admin   
8126  status_update  2021-11-20 02:29:35 +0100  waiting_response  2021-11-20 02:29:35 +0100  waiting_response   

في ما يلي موصوفة عندما يحدد المستخدم حالة الطلب، وكان آخر تحديث بنفس الصفة. محسوبة يتم الاستدلال عليها من قبل INFORMINI للأحداث التي لم يعطها المستخدم وصفا صريحا. راجع نصائح البحث لحالات مطلب النفاذ.

يمكنك الحصول على هذه الصفحة في شكل مقروءة آليا كجزء من صفحة JSON الرئيسية للطلب. اطلع على وثائق واجهة API لبرمجة التطبيقات .