تفاصيل المطلب &ldquo؛ حول وضعية منبت غابات &rdquo؛

تاريخ الحدث

هذا الجدول يظهر التفاصيل التقنية للاحداث الداخلية التي وقعت لهذا المطلب على INFORMINI. يمكن استخدام هذا لتعميم المعلومة حول سرعة رد الهياكل على المطالب , عدد المطالب التي تسوجب ردا بريديا و اكثر .

للمسؤولية !لاستعمال هذه البيانات بدون اساءة, ستحتاج الى الاطلاع جيدا على سلوك مستعملي هذا الموقع على INFORMINI. كيف, لماذا و من قبل من تم تصنيف المطالب ليس دقيقا, سيكون هنالك اخطاء من قبل المستعمل و بعض الالتباس. عليك ان تفهم كذلك قانون النفاذ الى المعلومة, وطريقة استعمال الهياكل له. كما ستحتاج ان تكون خبيرا في الاحصاء. يرجىالاتصال بنا للاستفسار.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1468  sent  2019-03-21 20:22:30 +0100  waiting_response  2019-03-21 20:22:30 +0100  waiting_response  outgoing  
1473  response  2019-03-22 10:35:33 +0100        incoming  
1474  response  2019-03-22 10:35:43 +0100    2019-03-22 10:39:00 +0100  waiting_response  incoming  
1475  status_update  2019-03-22 10:39:00 +0100  waiting_response  2019-03-22 10:39:00 +0100  waiting_response   
1605  overdue  2019-04-11 00:00:00 +0100         
1644  response  2019-04-15 15:02:31 +0100    2019-04-17 23:19:05 +0100  not_held  incoming  
1678  status_update  2019-04-17 23:19:04 +0100  not_held  2019-04-17 23:19:05 +0100  not_held   
3685  followup_sent  2020-01-27 18:31:42 +0100  internal_review  2020-01-27 18:31:42 +0100  internal_review  outgoing  
3698  response  2020-01-28 10:58:10 +0100    2020-01-28 21:57:54 +0100  not_held  incoming  
3715  status_update  2020-01-28 21:57:53 +0100  not_held  2020-01-28 21:57:54 +0100  not_held   

في ما يلي موصوفة عندما يحدد المستخدم حالة الطلب، وكان آخر تحديث بنفس الصفة. محسوبة يتم الاستدلال عليها من قبل INFORMINI للأحداث التي لم يعطها المستخدم وصفا صريحا. راجع نصائح البحث لحالات مطلب النفاذ.

يمكنك الحصول على هذه الصفحة في شكل مقروءة آليا كجزء من صفحة JSON الرئيسية للطلب. اطلع على وثائق واجهة API لبرمجة التطبيقات .