تفاصيل المطلب &ldquo؛ حول قص اشجار الكلاتوس بالطريق الوطنية رقم 10 &rdquo؛

تاريخ الحدث

هذا الجدول يظهر التفاصيل التقنية للاحداث الداخلية التي وقعت لهذا المطلب على INFORMINI. يمكن استخدام هذا لتعميم المعلومة حول سرعة رد الهياكل على المطالب , عدد المطالب التي تسوجب ردا بريديا و اكثر .

للمسؤولية !لاستعمال هذه البيانات بدون اساءة, ستحتاج الى الاطلاع جيدا على سلوك مستعملي هذا الموقع على INFORMINI. كيف, لماذا و من قبل من تم تصنيف المطالب ليس دقيقا, سيكون هنالك اخطاء من قبل المستعمل و بعض الالتباس. عليك ان تفهم كذلك قانون النفاذ الى المعلومة, وطريقة استعمال الهياكل له. كما ستحتاج ان تكون خبيرا في الاحصاء. يرجىالاتصال بنا للاستفسار.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3490  sent  2020-01-11 11:34:10 +0100  waiting_response  2020-01-11 11:34:10 +0100  waiting_response  outgoing  
3550  response  2020-01-16 02:57:09 +0100        incoming  
3551  response  2020-01-16 03:06:37 +0100    2020-01-19 09:14:48 +0100  waiting_response  incoming  
3588  status_update  2020-01-19 09:14:48 +0100  waiting_response  2020-01-19 09:14:48 +0100  waiting_response   
3610  response  2020-01-21 05:13:14 +0100    2020-01-24 07:40:57 +0100  waiting_response  incoming  
3659  status_update  2020-01-24 07:40:57 +0100  waiting_response  2020-01-24 07:40:57 +0100  waiting_response   
3764  overdue  2020-02-01 00:00:00 +0100         
4037  very_overdue  2020-02-21 00:00:00 +0100         
4103  response  2020-02-26 12:01:06 +0100    2020-03-08 19:31:27 +0100  waiting_response  incoming  
4271  status_update  2020-03-08 19:31:26 +0100  waiting_response  2020-03-08 19:31:27 +0100  waiting_response   
4430  response  2020-03-28 10:55:32 +0100        incoming  
4487  response  2020-04-10 05:21:07 +0100    2020-04-10 15:40:48 +0100  waiting_response  incoming  
4488  status_update  2020-04-10 15:40:48 +0100  waiting_response  2020-04-10 15:40:48 +0100  waiting_response   
4652  response  2020-05-22 16:34:11 +0100    2020-05-22 17:37:57 +0100  partially_successful  incoming  
4653  status_update  2020-05-22 17:37:57 +0100  partially_successful  2020-05-22 17:37:57 +0100  partially_successful   
4656  response  2020-05-26 02:42:30 +0100    2020-05-26 09:14:02 +0100  partially_successful  incoming  
4660  status_update  2020-05-26 09:14:02 +0100  partially_successful  2020-05-26 09:14:02 +0100  partially_successful   
4714  response  2020-06-04 11:49:02 +0100    2020-06-04 12:04:51 +0100  not_held  incoming  
4715  status_update  2020-06-04 12:04:51 +0100  not_held  2020-06-04 12:04:51 +0100  not_held   

في ما يلي موصوفة عندما يحدد المستخدم حالة الطلب، وكان آخر تحديث بنفس الصفة. محسوبة يتم الاستدلال عليها من قبل INFORMINI للأحداث التي لم يعطها المستخدم وصفا صريحا. راجع نصائح البحث لحالات مطلب النفاذ.

يمكنك الحصول على هذه الصفحة في شكل مقروءة آليا كجزء من صفحة JSON الرئيسية للطلب. اطلع على وثائق واجهة API لبرمجة التطبيقات .