تفاصيل المطلب &ldquo؛ حول جمعية رياضية &rdquo؛

تاريخ الحدث

هذا الجدول يظهر التفاصيل التقنية للاحداث الداخلية التي وقعت لهذا المطلب على INFORMINI. يمكن استخدام هذا لتعميم المعلومة حول سرعة رد الهياكل على المطالب , عدد المطالب التي تسوجب ردا بريديا و اكثر .

للمسؤولية !لاستعمال هذه البيانات بدون اساءة, ستحتاج الى الاطلاع جيدا على سلوك مستعملي هذا الموقع على INFORMINI. كيف, لماذا و من قبل من تم تصنيف المطالب ليس دقيقا, سيكون هنالك اخطاء من قبل المستعمل و بعض الالتباس. عليك ان تفهم كذلك قانون النفاذ الى المعلومة, وطريقة استعمال الهياكل له. كما ستحتاج ان تكون خبيرا في الاحصاء. يرجىالاتصال بنا للاستفسار.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1889  sent  2019-05-17 22:13:31 +0100  waiting_response  2019-05-17 22:13:31 +0100  waiting_response  outgoing  
2001  overdue  2019-06-07 00:00:00 +0100         
2189  very_overdue  2019-06-27 00:00:00 +0100         
3719  followup_sent  2020-01-28 22:12:57 +0100  internal_review  2020-01-28 22:12:57 +0100  internal_review  outgoing  
3751  response  2020-01-31 16:17:36 +0100    2020-01-31 18:22:37 +0100  waiting_response  incoming  
3757  status_update  2020-01-31 18:22:37 +0100  waiting_response  2020-01-31 18:22:37 +0100  waiting_response   
3783  response  2020-02-03 14:55:02 +0100    2020-02-03 14:56:41 +0100  rejected  incoming  
3784  status_update  2020-02-03 14:56:41 +0100  rejected  2020-02-03 14:56:41 +0100  rejected   
3806  followup_sent  2020-02-04 23:47:26 +0100  internal_review  2020-02-04 23:47:27 +0100  internal_review  outgoing  
3972  response  2020-02-17 14:47:02 +0100    2020-02-17 16:11:18 +0100  rejected  incoming  
3974  status_update  2020-02-17 16:11:18 +0100  rejected  2020-02-17 16:11:18 +0100  rejected   
3978  followup_sent  2020-02-17 17:05:45 +0100  internal_review  2020-02-17 17:05:45 +0100  internal_review  outgoing  
4007  response  2020-02-18 16:00:54 +0100    2020-02-19 14:08:54 +0100  rejected  incoming  
4024  status_update  2020-02-19 14:08:54 +0100  rejected  2020-02-19 14:08:54 +0100  rejected   
4036  followup_sent  2020-02-20 19:12:38 +0100  internal_review  2020-02-20 19:12:38 +0100  internal_review  outgoing  
4114  response  2020-02-27 10:56:11 +0100    2020-03-01 10:02:36 +0100  partially_successful  incoming  
4160  status_update  2020-03-01 10:02:36 +0100  partially_successful  2020-03-01 10:02:36 +0100  partially_successful   

في ما يلي موصوفة عندما يحدد المستخدم حالة الطلب، وكان آخر تحديث بنفس الصفة. محسوبة يتم الاستدلال عليها من قبل INFORMINI للأحداث التي لم يعطها المستخدم وصفا صريحا. راجع نصائح البحث لحالات مطلب النفاذ.

يمكنك الحصول على هذه الصفحة في شكل مقروءة آليا كجزء من صفحة JSON الرئيسية للطلب. اطلع على وثائق واجهة API لبرمجة التطبيقات .