تفاصيل المطلب &ldquo؛ بخصوص التصرف في الفضلات &rdquo؛

تاريخ الحدث

هذا الجدول يظهر التفاصيل التقنية للاحداث الداخلية التي وقعت لهذا المطلب على INFORMINI. يمكن استخدام هذا لتعميم المعلومة حول سرعة رد الهياكل على المطالب , عدد المطالب التي تسوجب ردا بريديا و اكثر .

للمسؤولية !لاستعمال هذه البيانات بدون اساءة, ستحتاج الى الاطلاع جيدا على سلوك مستعملي هذا الموقع على INFORMINI. كيف, لماذا و من قبل من تم تصنيف المطالب ليس دقيقا, سيكون هنالك اخطاء من قبل المستعمل و بعض الالتباس. عليك ان تفهم كذلك قانون النفاذ الى المعلومة, وطريقة استعمال الهياكل له. كما ستحتاج ان تكون خبيرا في الاحصاء. يرجىالاتصال بنا للاستفسار.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3376  sent  2019-12-29 14:51:18 +0100  waiting_response  2019-12-29 14:51:18 +0100  waiting_response  outgoing  
3604  overdue  2020-01-21 00:00:00 +0100         
3614  followup_sent  2020-01-21 08:38:00 +0100  internal_review  2020-01-21 08:38:00 +0100  internal_review  outgoing  
3616  response  2020-01-21 11:27:44 +0100    2020-01-21 13:48:40 +0100  partially_successful  incoming  
3630  status_update  2020-01-21 13:48:40 +0100  partially_successful  2020-01-21 13:48:40 +0100  partially_successful   
3632  followup_sent  2020-01-21 14:11:32 +0100        outgoing  
3860  response  2020-02-07 09:48:16 +0100    2020-02-07 10:31:49 +0100  partially_successful  incoming  
3861  status_update  2020-02-07 10:31:49 +0100  partially_successful  2020-02-07 10:31:49 +0100  partially_successful   
3948  response  2020-02-13 16:21:09 +0100    2020-02-13 22:00:41 +0100  partially_successful  incoming  
3956  status_update  2020-02-13 22:00:41 +0100  partially_successful  2020-02-13 22:00:41 +0100  partially_successful   

في ما يلي موصوفة عندما يحدد المستخدم حالة الطلب، وكان آخر تحديث بنفس الصفة. محسوبة يتم الاستدلال عليها من قبل INFORMINI للأحداث التي لم يعطها المستخدم وصفا صريحا. راجع نصائح البحث لحالات مطلب النفاذ.

يمكنك الحصول على هذه الصفحة في شكل مقروءة آليا كجزء من صفحة JSON الرئيسية للطلب. اطلع على وثائق واجهة API لبرمجة التطبيقات .