تفاصيل المطلب &ldquo؛ بخصوص اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية &rdquo؛

تاريخ الحدث

هذا الجدول يظهر التفاصيل التقنية للاحداث الداخلية التي وقعت لهذا المطلب على INFORMINI. يمكن استخدام هذا لتعميم المعلومة حول سرعة رد الهياكل على المطالب , عدد المطالب التي تسوجب ردا بريديا و اكثر .

للمسؤولية !لاستعمال هذه البيانات بدون اساءة, ستحتاج الى الاطلاع جيدا على سلوك مستعملي هذا الموقع على INFORMINI. كيف, لماذا و من قبل من تم تصنيف المطالب ليس دقيقا, سيكون هنالك اخطاء من قبل المستعمل و بعض الالتباس. عليك ان تفهم كذلك قانون النفاذ الى المعلومة, وطريقة استعمال الهياكل له. كما ستحتاج ان تكون خبيرا في الاحصاء. يرجىالاتصال بنا للاستفسار.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3441  sent  2020-01-06 21:58:42 +0100  waiting_response  2020-01-06 21:58:42 +0100  waiting_response  outgoing  
3472  response  2020-01-09 15:47:54 +0100    2020-01-11 15:39:02 +0100  waiting_response  incoming  
3492  followup_sent  2020-01-11 14:14:51 +0100        outgoing  
3493  status_update  2020-01-11 15:39:02 +0100  waiting_response  2020-01-11 15:39:02 +0100  waiting_response   
3555  response  2020-01-16 15:10:52 +0100    2020-01-17 09:13:53 +0100  waiting_response  incoming  
3563  followup_sent  2020-01-17 09:13:39 +0100        outgoing  
3564  status_update  2020-01-17 09:13:53 +0100  waiting_response  2020-01-17 09:13:53 +0100  waiting_response   
3649  response  2020-01-23 10:19:57 +0100    2020-01-23 11:35:20 +0100  partially_successful  incoming  
3650  followup_sent  2020-01-23 11:34:05 +0100        outgoing  
3651  status_update  2020-01-23 11:35:19 +0100  partially_successful  2020-01-23 11:35:20 +0100  partially_successful   
3725  overdue  2020-01-28 00:00:00 +0100         
3701  response  2020-01-28 12:30:57 +0100    2020-01-28 13:46:26 +0100  waiting_response  incoming  
3702  status_update  2020-01-28 13:46:26 +0100  waiting_response  2020-01-28 13:46:26 +0100  waiting_response   
3703  followup_sent  2020-01-28 13:47:27 +0100        outgoing  
3746  response  2020-01-30 11:21:03 +0100    2020-01-30 19:31:44 +0100  waiting_response  incoming  
3747  followup_sent  2020-01-30 19:31:36 +0100        outgoing  
3748  status_update  2020-01-30 19:31:44 +0100  waiting_response  2020-01-30 19:31:44 +0100  waiting_response   
3805  response  2020-02-04 20:01:11 +0100    2020-02-05 09:59:52 +0100  waiting_response  incoming  
3832  followup_sent  2020-02-05 09:57:45 +0100        outgoing  
3833  status_update  2020-02-05 09:59:52 +0100  waiting_response  2020-02-05 09:59:52 +0100  waiting_response   
3993  very_overdue  2020-02-18 00:00:00 +0100         
4105  response  2020-02-26 17:08:55 +0100    2020-02-26 22:02:05 +0100  successful  incoming  
4107  status_update  2020-02-26 22:02:05 +0100  successful  2020-02-26 22:02:05 +0100  successful   

في ما يلي موصوفة عندما يحدد المستخدم حالة الطلب، وكان آخر تحديث بنفس الصفة. محسوبة يتم الاستدلال عليها من قبل INFORMINI للأحداث التي لم يعطها المستخدم وصفا صريحا. راجع نصائح البحث لحالات مطلب النفاذ.

يمكنك الحصول على هذه الصفحة في شكل مقروءة آليا كجزء من صفحة JSON الرئيسية للطلب. اطلع على وثائق واجهة API لبرمجة التطبيقات .